Timezone Converter — Convert Times Between Any Timezone Instantly
Last updated: April 20265 min readCalculator Tools
Convert any time between timezones instantly. Our converter handles 200+ cities and automatically accounts for daylight saving time. When it is 3 PM in New York, it is 12 PM in LA, 8 PM in London, and 4 AM tomorrow in Tokyo.
Major City Time Differences (from New York EST/EDT)
| City | Timezone | Offset from NYC | When NYC is 12 PM |
|---|
| Los Angeles | PST/PDT | −3 hours | 9:00 AM |
| Chicago | CST/CDT | −1 hour | 11:00 AM |
| Denver | MST/MDT | −2 hours | 10:00 AM |
| London | GMT/BST | +5 hours | 5:00 PM |
| Paris / Berlin | CET/CEST | +6 hours | 6:00 PM |
| Dubai | GST | +9 hours | 9:00 PM |
| Mumbai | IST | +10:30 hours | 10:30 PM |
| Singapore / HK | SGT/HKT | +13 hours | 1:00 AM (+1 day) |
| Tokyo | JST | +14 hours | 2:00 AM (+1 day) |
| Sydney | AEST/AEDT | +15/16 hours | 3:00-4:00 AM (+1 day) |
| Auckland | NZST/NZDT | +17/18 hours | 5:00-6:00 AM (+1 day) |
Best Meeting Times Across Timezones
| Participants | Best Window | NYC Time | Other City Time |
|---|
| NYC + LA | 12:00-2:00 PM ET | 12 PM | 9 AM PT |
| NYC + London | 9:00-11:00 AM ET | 10 AM | 3 PM GMT |
| NYC + Berlin | 8:00-10:00 AM ET | 9 AM | 3 PM CET |
| LA + London | 7:00-9:00 AM PT | 10 AM ET | 3 PM GMT |
| NYC + Tokyo | 7:00-8:00 AM ET | 7 AM | 8 PM JST |
| London + Singapore | 8:00-10:00 AM GMT | | 4-6 PM SGT |
| NYC + Sydney | 5:00-7:00 PM ET | 6 PM | 8 AM AEST (+1 day) |
Common Timezone Conversions
| From | To | Difference |
|---|
| EST (UTC-5) | PST (UTC-8) | −3 hours |
| EST (UTC-5) | GMT (UTC+0) | + 5 hours |
| EST (UTC-5) | CET (UTC+1) | +6 hours |
| EST (UTC-5) | IST (UTC+5:30) | +10.5 hours |
| EST (UTC-5) | JST (UTC+9) | +14 hours |
| PST (UTC-8) | GMT (UTC+0) | +8 hours |
| GMT (UTC+0) | IST (UTC+5:30) | +5.5 hours |
| GMT (UTC+0) | JST (UTC+9) | +9 hours |
| GMT (UTC+0) | AEST (UTC+10) | +10 hours |
Time Tools