Bookmark this page. Tables for the values you look up most: bytes (0-255), powers of 2, ASCII codes, networking numbers.
For interactive conversion, use the Number Base Converter.
| Dec | Hex | Binary |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 |
| 1 | 01 | 00000001 |
| 2 | 02 | 00000010 |
| 4 | 04 | 00000100 |
| 7 | 07 | 00000111 |
| 8 | 08 | 00001000 |
| 10 | 0A | 00001010 |
| 15 | 0F | 00001111 |
| 16 | 10 | 00010000 |
| 31 | 1F | 00011111 |
| 32 | 20 | 00100000 |
| 48 | 30 | 00110000 |
| 63 | 3F | 00111111 |
| 64 | 40 | 01000000 |
| 80 | 50 | 01010000 |
| 96 | 60 | 01100000 |
| 100 | 64 | 01100100 |
| 127 | 7F | 01111111 |
| 128 | 80 | 10000000 |
| 160 | A0 | 10100000 |
| 192 | C0 | 11000000 |
| 200 | C8 | 11001000 |
| 224 | E0 | 11100000 |
| 240 | F0 | 11110000 |
| 248 | F8 | 11111000 |
| 252 | FC | 11111100 |
| 254 | FE | 11111110 |
| 255 | FF | 11111111 |
Value not listed? Convert any number instantly.
Open Converter →| Power | Decimal | Hex | Name |
|---|---|---|---|
| 2⁰ | 1 | 1 | |
| 2¹ | 2 | 2 | |
| 2² | 4 | 4 | |
| 2³ | 8 | 8 | |
| 2⁴ | 16 | 10 | Hex digit boundary |
| 2⁵ | 32 | 20 | |
| 2⁶ | 64 | 40 | |
| 2⁷ | 128 | 80 | Signed byte boundary |
| 2⁸ | 256 | 100 | Byte boundary |
| 2¹⁰ | 1,024 | 400 | 1 KB |
| 2¹⁶ | 65,536 | 10000 | 2 bytes |
| 2²⁰ | 1,048,576 | 100000 | 1 MB |
| Hex | Dec | Binary |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 8 | 1000 |
| 9 | 9 | 1001 |
| A | 10 | 1010 |
| B | 11 | 1011 |
| C | 12 | 1100 |
| D | 13 | 1101 |
| E | 14 | 1110 |
| F | 15 | 1111 |
| Description | Decimal | Hex |
|---|---|---|
| Subnet /24 | 255.255.255.0 | FF.FF.FF.00 |
| Subnet /16 | 255.255.0.0 | FF.FF.00.00 |
| Broadcast | 255.255.255.255 | FF.FF.FF.FF |
| Localhost | 127.0.0.1 | 7F.00.00.01 |
| Max port | 65535 | FFFF |
| HTTP | 80 | 50 |
| HTTPS | 443 | 1BB |
| Char | Dec | Hex | Notes |
|---|---|---|---|
| Space | 32 | 20 | %20 in URLs |
| 0 | 48 | 30 | Start of digits |
| 9 | 57 | 39 | End of digits |
| A | 65 | 41 | Start uppercase |
| Z | 90 | 5A | End uppercase |
| a | 97 | 61 | Start lowercase |
| z | 122 | 7A | End lowercase |
| Color | RGB | Hex |
|---|---|---|
| Black | 0,0,0 | #000000 |
| White | 255,255,255 | #FFFFFF |
| Red | 255,0,0 | #FF0000 |
| Green | 0,128,0 | #008000 |
| Blue | 0,0,255 | #0000FF |
| Yellow | 255,255,0 | #FFFF00 |
| Orange | 255,165,0 | #FFA500 |
| Gray | 128,128,128 | #808080 |
Need exact colors? Color Picker gives hex, RGB, HSL. Palettes: Palette Generator.
Memorize boundary values (0, 127, 128, 255, 65535), nibble table, and powers of 2 through 2¹⁶. For everything else: Number Base Converter.
Related: Base64 Encoder, HTML Entity Encoder, Hash Generator.