Adobe Creative Cloud costs $55/month for the full suite, $23/month for just Photoshop. For professional designers who use layers, masks, and compositing daily, it's worth it. For everyone else — resizing a photo for email, compressing images for a website, converting SVG to PNG — you're paying $276/year for a 5-second task.
| Task | Photoshop Steps | Browser Tool | Time Saved |
|---|---|---|---|
| Resize image | Open → Image → Image Size → export | Resize Image — drop → dimensions → download | 90% faster |
| Compress for web | Open → File → Export → Save for Web → settings | Compress Image — drop → quality slider → download | 90% faster |
| Crop to size | Open → Crop tool → drag → export | Image Cropper — drop → aspect ratio → download | 85% faster |
| Convert format | Open → File → Export As → format | Image Converter — drop → select format → download | 90% faster |
| SVG to PNG | Open in Illustrator → Export → PNG | SVG to PNG — drop → choose size → download | 95% faster |
| Extract colors | Eyedropper on each color manually | Color Extractor — drop → full palette instantly | 99% faster |
| Remove EXIF data | File → File Info → clear fields → save | EXIF Stripper — drop → download clean file | 95% faster |
| View/edit EXIF | File → File Info | EXIF Viewer — drop → see all metadata | 90% faster |
| Batch resize | Actions → Batch → complicated | Resize — handles multiple files | 80% faster |
For everything else — the daily resize, compress, convert, crop — browser tools are faster and free.
Edit images instantly — no Photoshop, no subscription.
Open Image Tools