Time and a half means your hourly rate × 1.5. If you make $20/hour, overtime pays $30/hour. Federal law requires overtime after 40 hours in a workweek. California also requires daily overtime after 8 hours and double time after 12. Here is how to calculate your exact overtime pay.
| Regular Rate | Time & Half (×1.5) | Double Time (×2.0) | 10 OT Hours/Week |
|---|---|---|---|
| $12.00/hr | $18.00/hr | $24.00/hr | $180 extra |
| $15.00/hr | $22.50/hr | $30.00/hr | $225 extra |
| $18.00/hr | $27.00/hr | $36.00/hr | $270 extra |
| $20.00/hr | $30.00/hr | $40.00/hr | $300 extra |
| $22.00/hr | $33.00/hr | $44.00/hr | $330 extra |
| $25.00/hr | $37.50/hr | $50.00/hr | $375 extra |
| $28.00/hr | $42.00/hr | $56.00/hr | $420 extra |
| $30.00/hr | $45.00/hr | $60.00/hr | $450 extra |
| $35.00/hr | $52.50/hr | $70.00/hr | $525 extra |
| $40.00/hr | $60.00/hr | $80.00/hr | $600 extra |
Regular rate: $25/hour
| Hours Worked | Regular Hours | OT Hours | Regular Pay | OT Pay | Gross Weekly Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0 | $1,000 | $0 | $1,000 |
| 45 | 40 | 5 | $1,000 | $187.50 | $1,187.50 |
| 48 | 40 | 8 | $1,000 | $300.00 | $1,300.00 |
| 50 | 40 | 10 | $1,000 | $375.00 | $1,375.00 |
| 55 | 40 | 15 | $1,000 | $562.50 | $1,562.50 |
| 60 | 40 | 20 | $1,000 | $750.00 | $1,750.00 |
Working 50 hours at $25/hr = $1,375/week = $71,500/year. That is 37.5% more than the $52,000 base — and you only worked 25% more hours. Overtime is the most efficient way to boost income.
If you earn a salary and work over 40 hours, here is how to calculate overtime:
| Annual Salary | Hourly Equivalent | OT Rate (×1.5) | 45-hr Week Pay | 50-hr Week Pay |
|---|---|---|---|---|
| $40,000 | $19.23 | $28.85 | $913.46 | $961.54 |
| $45,000 | $21.63 | $32.45 | $1,028.41 | $1,082.69 |
| $50,000 | $24.04 | $36.06 | $1,141.83 | $1,201.92 |
| $55,000 | $26.44 | $39.66 | $1,255.05 | $1,322.12 |
| $58,656* | $28.20 | $42.30 | $1,338.46 | $1,410.00 |
*2026 FLSA overtime exemption threshold. Salaried employees earning above $58,656 who perform exempt duties are not entitled to overtime.
| State | Daily OT Trigger | Weekly OT Trigger | Double Time |
|---|---|---|---|
| Federal (FLSA) | None | After 40 hours | Not required |
| California | After 8 hours | After 40 hours | After 12 hrs/day, 7th consecutive day |
| Alaska | After 8 hours | After 40 hours | Not required |
| Colorado | After 12 hours | After 40 hours | Not required |
| Nevada | After 8 hours (if rate < 1.5× min wage) | After 40 hours | Not required |
| All other states | None | After 40 hours | Not required |
Convert your salary to hourly and calculate exact overtime pay in seconds.
Open Salary Calculator